关于经贸(茶)学院2023-2024学年校级奖学金评选结果的公示
来源:未知 时间:2024-11-06
全体师生:
根据《维多利亚老品牌76696vic学生奖励实施办法(湘商职院发〔2024〕51号)》以及《关于评选2023-2024学年校级奖学金的通知》的精神和文件规定,经学生本人申报、辅导员审核、经贸(茶)学院评审小组评选,共评选出共429名校级奖学金推荐人选:校级一等奖学金66名、校级二等奖学金102名、校级三等奖学金155名、校级励志奖学金45名、技能竞赛奖学金23名、新生奖学金7名、社会活动奖学金31名,现将名单予以公示(详见附件),公示期为3个工作日(2024年11月6日至11月8日)。
如有异议,请于公示期内以实名、书面形式向经贸(茶)学院评审小组反映,经贸(茶)学院评审小组办公室为崇理楼411室,问题线索反馈邮箱panxin@hnvcc.edu.cn。
附件1:校级奖学金推荐人选名单
附件2:校级励志奖学金推荐人选名单
附件3:技能竞赛奖学金推荐人选名单(根据不同技能竞赛活动项目统计,同一个学生参加不同技能竞赛活动按获奖次数统计)
附件4:新生奖学金推荐人选名单
附件5:社会活动奖学金推荐人选名单(根据不同社会活动项目统计,同一个学生参加不同社会活动按获奖次数统计)
根据《维多利亚老品牌76696vic学生奖励实施办法(湘商职院发〔2024〕51号)》以及《关于评选2023-2024学年校级奖学金的通知》的精神和文件规定,经学生本人申报、辅导员审核、经贸(茶)学院评审小组评选,共评选出共429名校级奖学金推荐人选:校级一等奖学金66名、校级二等奖学金102名、校级三等奖学金155名、校级励志奖学金45名、技能竞赛奖学金23名、新生奖学金7名、社会活动奖学金31名,现将名单予以公示(详见附件),公示期为3个工作日(2024年11月6日至11月8日)。
如有异议,请于公示期内以实名、书面形式向经贸(茶)学院评审小组反映,经贸(茶)学院评审小组办公室为崇理楼411室,问题线索反馈邮箱panxin@hnvcc.edu.cn。
附件1:校级奖学金推荐人选名单
附件2:校级励志奖学金推荐人选名单
附件3:技能竞赛奖学金推荐人选名单
附件4:新生奖学金推荐人选名单
附件5:社会活动奖学金推荐人选名单
经贸(茶)学院评审小组
2024年11月6日
附件2:校级励志奖学金推荐人选名单
附件3:技能竞赛奖学金推荐人选名单
附件4:新生奖学金推荐人选名单
附件5:社会活动奖学金推荐人选名单
经贸(茶)学院评审小组
2024年11月6日
附件1:校级奖学金推荐人选名单
| 序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 校级奖学金 |
| 1 | 欧海英 | 22茶艺与茶文化1 | 202******138 | 一等 |
| 2 | 罗元溶 | 22茶艺与茶文化1 | 202******137 | 一等 |
| 3 | 梁先英 | 22茶艺与茶文化1 | 202******125 | 二等 |
| 4 | 刘婷 | 22茶艺与茶文化1 | 202******130 | 二等 |
| 5 | 龙美芸 | 22茶艺与茶文化1 | 202******133 | 二等 |
| 6 | 刘穗霞 | 22茶艺与茶文化1 | 202******129 | 三等 |
| 7 | 杨娟 | 22茶艺与茶文化1 | 202******146 | 三等 |
| 8 | 姚阳 | 22茶艺与茶文化1 | 202******148 | 三等 |
| 9 | 左雨馨 | 22茶艺与茶文化1 | 202******150 | 三等 |
| 10 | 向情丽 | 22茶艺与茶文化2 | 202******234 | 一等 |
| 11 | 何冬花 | 22茶艺与茶文化2 | 202******208 | 一等 |
| 12 | 张杏梅 | 22茶艺与茶文化2 | 202******246 | 一等 |
| 13 | 周世珍 | 22茶艺与茶文化2 | 202******249 | 二等 |
| 14 | 向雨萱 | 22茶艺与茶文化2 | 202******235 | 二等 |
| 15 | 邓丹 | 22茶艺与茶文化2 | 202******205 | 二等 |
| 16 | 林紫轩 | 22茶艺与茶文化2 | 202******223 | 三等 |
| 17 | 谢珊珊 | 22茶艺与茶文化3 | 202******337 | 二等 |
| 18 | 曾慧玲 | 22茶艺与茶文化3 | 202******301 | 三等 |
| 19 | 陈伊琪 | 22茶艺与茶文化3 | 202******305 | 三等 |
| 20 | 毛媛 | 22茶艺与茶文化3 | 202******326 | 三等 |
| 21 | 易湘慧 | 22茶艺与茶文化3 | 202******344 | 三等 |
| 22 | 李佳怡 | 22茶艺与茶文化3 | 202******316 | 三等 |
| 23 | 李鑫 | 22茶艺与茶文化3 | 202******321 | 三等 |
| 24 | 李小红 | 22茶艺与茶文化3 | 202******320 | 三等 |
| 25 | 罗灵灵 | 22连锁经营与管理1 | 202******125 | 一等 |
| 26 | 董露 | 22连锁经营与管理1 | 202******113 | 一等 |
| 27 | 孙丹辉 | 22连锁经营与管理1 | 202******132 | 二等 |
| 28 | 罗璐 | 22连锁经营与管理1 | 202******126 | 二等 |
| 29 | 邓文 | 22连锁经营与管理1 | 202******110 | 二等 |
| 30 | 黄芊 | 22连锁经营与管理1 | 202******116 | 二等 |
| 31 | 陈莲 | 22连锁经营与管理1 | 202******107 | 三等 |
| 32 | 赵浪欣 | 22连锁经营与管理1 | 202******150 | 三等 |
| 33 | 姚佳乐 | 22连锁经营与管理1 | 202******143 | 三等 |
| 34 | 陈桂梅 | 22连锁经营与管理1 | 202******106 | 三等 |
| 35 | 段妍异 | 22连锁经营与管理1 | 202******114 | 三等 |
| 36 | 陈洪惠 | 22连锁经营与管理2 | 202******202 | 一等 |
| 37 | 张超群 | 22连锁经营与管理2 | 202******239 | 一等 |
| 38 | 洪霄函 | 22连锁经营与管理2 | 202******208 | 二等 |
| 39 | 邝美宁 | 22连锁经营与管理2 | 202******211 | 二等 |
| 40 | 莫美萍 | 22连锁经营与管理2 | 202******223 | 三等 |
| 41 | 唐丽萍 | 22连锁经营与管理2 | 202******227 | 三等 |
| 42 | 钟斯美 | 22连锁经营与管理2 | 202******245 | 三等 |
| 43 | 张宝贵 | 22媒体广告1 | 202******146 | 一等 |
| 44 | 罗超凡 | 22媒体广告1 | 202******122 | 二等 |
| 45 | 吴雅琴 | 22媒体广告1 | 202******137 | 二等 |
| 46 | 李敏 | 22媒体广告1 | 202******116 | 二等 |
| 47 | 陈琳芝 | 22媒体广告1 | 202******105 | 二等 |
| 48 | 谭新萍 | 22媒体广告1 | 202******132 | 三等 |
| 49 | 陈司 | 22媒体广告1 | 202******106 | 三等 |
| 50 | 佘睿琦 | 22媒体广告1 | 202******128 | 三等 |
| 51 | 杨中婉 | 22媒体广告1 | 202******143 | 三等 |
| 52 | 李文清 | 22媒体广告1 | 202******118 | 三等 |
| 53 | 刘一旻 | 22媒体广告1 | 202******119 | 三等 |
| 54 | 杨璇 | 22媒体广告1 | 202******141 | 三等 |
| 55 | 林恩乔欣 | 22媒体广告2 | 202******220 | 一等 |
| 56 | 徐婷 | 22媒体广告2 | 202******236 | 一等 |
| 57 | 蒋婉婷 | 22媒体广告2 | 202******215 | 二等 |
| 58 | 左诗怡 | 22媒体广告2 | 202******249 | 二等 |
| 59 | 谭阳 | 22媒体广告2 | 202******229 | 一等 |
| 60 | 龙文静 | 22媒体广告2 | 202******224 | 三等 |
| 61 | 周芮冰 | 22媒体广告2 | 202******247 | 三等 |
| 62 | 赵宇欣 | 22商务管理1 | 202******146 | 一等 |
| 63 | 盘晶晶 | 22商务管理1 | 202******122 | 一等 |
| 64 | 齐子涵 | 22商务管理1 | 202******124 | 一等 |
| 65 | 王瑞琪 | 22商务管理1 | 202******132 | 二等 |
| 66 | 钟姣兰 | 22商务管理1 | 202******148 | 三等 |
| 67 | 屈冰璇 | 22商务管理1 | 202******126 | 三等 |
| 68 | 陶芊炜 | 22商务管理1 | 202******128 | 三等 |
| 69 | 周琛 | 22商务管理2 | 202******249 | 一等 |
| 70 | 蔡文杰 | 22商务管理2 | 202******201 | 二等 |
| 71 | 石梦奕 | 22商务管理2 | 202******228 | 二等 |
| 72 | 刘淳 | 22商务管理2 | 202******219 | 二等 |
| 73 | 唐美容 | 22商务管理2 | 202******229 | 二等 |
| 74 | 杨盛婕 | 22商务管理2 | 202******242 | 三等 |
| 75 | 李亚芬 | 22商务管理2 | 202******216 | 三等 |
| 76 | 李泗红 | 22商务管理2 | 202******215 | 三等 |
| 77 | 李颖 | 22商务管理2 | 202******217 | 三等 |
| 78 | 许毅 | 22商务管理2 | 202******241 | 三等 |
| 79 | 曾敏 | 22商务管理2 | 202******202 | 三等 |
| 80 | 杨贤来 | 22食用菌生产与加工技术 | 202******132 | 一等 |
| 81 | 吕周艳 | 22食用菌生产与加工技术 | 202******120 | 二等 |
| 82 | 齐玉冰 | 22食用菌生产与加工技术 | 202******121 | 二等 |
| 83 | 陈琦琪 | 22食用菌生产与加工技术 | 202******104 | 二等 |
| 84 | 周宇宬 | 22食用菌生产与加工技术 | 202******139 | 三等 |
| 85 | 何倩雅 | 22食用菌生产与加工技术 | 202******108 | 三等 |
| 86 | 方琦 | 22食用菌生产与加工技术 | 202******106 | 三等 |
| 87 | 赵瑾怡 | 22现代物流管理1 | 202******151 | 一等 |
| 88 | 资芬 | 22现代物流管理1 | 202******150 | 一等 |
| 89 | 钟廷宇 | 22现代物流管理1 | 202******147 | 一等 |
| 90 | 王康 | 22现代物流管理1 | 202******135 | 二等 |
| 91 | 唐婷 | 22现代物流管理1 | 202******132 | 二等 |
| 92 | 谌柳君 | 22现代物流管理1 | 202******106 | 二等 |
| 93 | 王思艳 | 22现代物流管理1 | 202******136 | 三等 |
| 94 | 曹年辉 | 22现代物流管理1 | 202******101 | 三等 |
| 95 | 谢晓燕 | 22现代物流管理1 | 202******138 | 三等 |
| 96 | 梁美君 | 22现代物流管理2 | 202******219 | 一等 |
| 97 | 朱茵 | 22现代物流管理2 | 202******250 | 二等 |
| 98 | 刘一馨 | 22现代物流管理2 | 202******221 | 二等 |
| 99 | 谢冰冰 | 22现代物流管理2 | 202******236 | 二等 |
| 100 | 倪仪琳 | 22现代物流管理2 | 202******227 | 三等 |
| 101 | 黄琳方 | 22现代物流管理2 | 202******213 | 三等 |
| 102 | 张婷 | 22现代物流管理2 | 202******245 | 三等 |
| 103 | 杨建梅 | 22现代物流管理2 | 202******239 | 三等 |
| 104 | 王心雨 | 22现代物流管理2 | 202******232 | 三等 |
| 105 | 何佳琪 | 22现代物流管理2 | 202******210 | 三等 |
| 106 | 袁晶 | 22现代物流管理2 | 202******241 | 三等 |
| 107 | 彭友 | 22营销1 | 202******126 | 一等 |
| 108 | 张梅 | 22营销1 | 202******148 | 二等 |
| 109 | 万思宇 | 22营销1 | 202******131 | 一等 |
| 110 | 蒋欣雨 | 22营销1 | 202******113 | 二等 |
| 111 | 江水 | 22营销1 | 202******112 | 二等 |
| 112 | 唐思杨 | 22营销1 | 202******130 | 三等 |
| 113 | 易琪 | 22营销1 | 202******143 | 三等 |
| 114 | 吕艳姿 | 22营销1 | 202******123 | 三等 |
| 115 | 刘丽微 | 22营销1 | 202******120 | 三等 |
| 116 | 刘新悦 | 22营销1 | 202******121 | 三等 |
| 117 | 李京玲 | 22营销2 | 202******219 | 一等 |
| 118 | 李湘玉 | 22营销2 | 202******222 | 一等 |
| 119 | 戴娟琳 | 22营销2 | 202******205 | 二等 |
| 120 | 杨宇欣 | 22营销2 | 202******241 | 二等 |
| 121 | 易佳丽 | 22营销2 | 202******546 | 二等 |
| 122 | 张洋 | 22营销2 | 202******245 | 二等 |
| 123 | 李瑞琦 | 22营销2 | 202******220 | 三等 |
| 124 | 陈城 | 22营销2 | 202******202 | 三等 |
| 125 | 邓思圆 | 22营销2 | 202******208 | 三等 |
| 126 | 谭文静 | 22营销2 | 202******235 | 三等 |
| 127 | 付敏 | 22营销2 | 202******210 | 三等 |
| 128 | 段晓娟 | 22营销2 | 202******209 | 三等 |
| 129 | 张颖洁 | 22营销2 | 202******246 | 三等 |
| 130 | 周雯卿 | 22营销2 | 202******251 | 三等 |
| 131 | 石鑫 | 22营销3 | 202******336 | 一等 |
| 132 | 王彬彬 | 22营销3 | 202******341 | 二等 |
| 133 | 姚旺家 | 22营销3 | 202******347 | 一等 |
| 134 | 刘乐怡 | 22营销3 | 202******321 | 二等 |
| 135 | 杨慧珍 | 22营销3 | 202******346 | 二等 |
| 136 | 罗诗琪 | 22营销3 | 202******323 | 二等 |
| 137 | 李子言 | 22营销3 | 202******317 | 三等 |
| 138 | 罗思环 | 22营销3 | 202******324 | 三等 |
| 139 | 冷思琪 | 22营销3 | 202******310 | 三等 |
| 140 | 兰佳叶 | 22营销3 | 202******308 | 三等 |
| 141 | 敖思丽 | 22营销3 | 202******301 | 三等 |
| 142 | 高工容 | 22营销4 | 202******410 | 一等 |
| 143 | 童彤 | 22营销4 | 202******437 | 一等 |
| 144 | 刘思敏 | 22营销4 | 202******425 | 二等 |
| 145 | 张莹 | 22营销4 | 202******446 | 二等 |
| 146 | 朱深盼 | 22营销4 | 202******452 | 二等 |
| 147 | 陈馨怡 | 22营销4 | 202******404 | 三等 |
| 148 | 李晶 | 22营销4 | 202******420 | 三等 |
| 149 | 胡培 | 22营销4 | 202******413 | 三等 |
| 150 | 钟庆虹 | 22营销4 | 202******449 | 三等 |
| 151 | 叶佳喻 | 22营销4 | 202******442 | 三等 |
| 152 | 谭晶晶 | 22营销5 | 202******523 | 一等 |
| 153 | 杨礼妹 | 22营销5 | 202******543 | 二等 |
| 154 | 吴晓怡 | 22营销5 | 202******534 | 一等 |
| 155 | 肖湘云 | 22营销5 | 202******539 | 二等 |
| 156 | 赵金秋 | 22营销5 | 202******548 | 三等 |
| 157 | 唐珂 | 22营销5 | 202******527 | 三等 |
| 158 | 谭增湘 | 22营销5 | 202******525 | 三等 |
| 159 | 陈金伟 | 23茶艺与茶文化1 | 202******151 | 二等 |
| 160 | 罗琯 | 23茶艺与茶文化1 | 202******122 | 一等 |
| 161 | 吴嘉怡 | 23茶艺与茶文化1 | 202******132 | 二等 |
| 162 | 李珊 | 23茶艺与茶文化1 | 202******117 | 二等 |
| 163 | 何柳青 | 23茶艺与茶文化1 | 202******112 | 二等 |
| 164 | 伍楹楹 | 23茶艺与茶文化1 | 202******134 | 三等 |
| 165 | 李文冰 | 23茶艺与茶文化1 | 202******118 | 三等 |
| 166 | 刘思琴 | 23茶艺与茶文化1 | 202******120 | 三等 |
| 167 | 邓梦芝 | 23茶艺与茶文化1 | 202******104 | 三等 |
| 168 | 郭婷婷 | 23茶艺与茶文化2 | 202******211 | 二等 |
| 169 | 刘玉姣 | 23茶艺与茶文化2 | 202******228 | 二等 |
| 170 | 陈湘玲 | 23茶艺与茶文化2 | 202******205 | 二等 |
| 171 | 戴马音 | 23茶艺与茶文化2 | 202******206 | 三等 |
| 172 | 李萝英 | 23茶艺与茶文化3 | 202******316 | 一等 |
| 173 | 周雨 | 23茶艺与茶文化3 | 202******348 | 一等 |
| 174 | 周蕊 | 23茶艺与茶文化3 | 202******347 | 二等 |
| 175 | 尧芸 | 23茶艺与茶文化3 | 202******340 | 一等 |
| 176 | 陈雪琪 | 23茶艺与茶文化3 | 202******305 | 一等 |
| 177 | 陈李 | 23茶艺与茶文化3 | 202******301 | 二等 |
| 178 | 王甜清 | 23茶艺与茶文化3 | 202******336 | 三等 |
| 179 | 李嘉慧 | 23茶艺与茶文化3 | 202******314 | 三等 |
| 180 | 伍苗苗 | 23茶艺与茶文化3 | 202******337 | 三等 |
| 181 | 石晶 | 23茶艺与茶文化3 | 202******327 | 三等 |
| 182 | 汤焓 | 23茶艺与茶文化3 | 202******332 | 三等 |
| 183 | 何霏 | 23茶艺与茶文化3 | 202******309 | 三等 |
| 184 | 李齐思 | 23茶艺与茶文化3 | 202******317 | 三等 |
| 185 | 李思琪 | 23连锁经营与管理1 | 202******122 | 二等 |
| 186 | 周彩斌 | 23连锁经营与管理1 | 202******154 | 二等 |
| 187 | 杨佳宇 | 23连锁经营与管理1 | 202******148 | 二等 |
| 188 | 张丽娜 | 23连锁经营与管理1 | 202******151 | 二等 |
| 189 | 罗晓颖 | 23连锁经营与管理1 | 202******132 | 二等 |
| 190 | 戴安琪 | 23连锁经营与管理1 | 202******104 | 三等 |
| 191 | 范灵 | 23连锁经营与管理1 | 202******107 | 三等 |
| 192 | 罗好 | 23连锁经营与管理2 | 202******227 | 一等 |
| 193 | 卢佳丽 | 23连锁经营与管理2 | 202******226 | 一等 |
| 194 | 孔佳怡 | 23连锁经营与管理2 | 202******221 | 一等 |
| 195 | 蔡非凡 | 23连锁经营与管理2 | 202******201 | 一等 |
| 196 | 黄佳怡 | 23连锁经营与管理2 | 202******217 | 二等 |
| 197 | 张语欣 | 23连锁经营与管理2 | 202******248 | 三等 |
| 198 | 蒋智颖 | 23连锁经营与管理2 | 202******220 | 三等 |
| 199 | 朱洋 | 23连锁经营与管理2 | 202******255 | 三等 |
| 200 | 谢阳云 | 23连锁经营与管理2 | 202******245 | 三等 |
| 201 | 谢青璇 | 23媒体广告1 | 202******141 | 一等 |
| 202 | 郑婷 | 23媒体广告1 | 202******152 | 一等 |
| 203 | 陆巧诗 | 23媒体广告1 | 202******126 | 一等 |
| 204 | 李福 | 23媒体广告1 | 202******116 | 一等 |
| 205 | 汤瑞敏 | 23媒体广告1 | 202******131 | 一等 |
| 206 | 刘朵中 | 23媒体广告1 | 202******120 | 二等 |
| 207 | 周雨萱 | 23媒体广告1 | 202******155 | 二等 |
| 208 | 杨文玉 | 23媒体广告1 | 202******145 | 二等 |
| 209 | 刘慧 | 23媒体广告1 | 202******121 | 三等 |
| 210 | 姜好 | 23媒体广告1 | 202******115 | 三等 |
| 211 | 陈湘婷 | 23媒体广告1 | 202******107 | 三等 |
| 212 | 钟怡玲 | 23媒体广告1 | 202******153 | 三等 |
| 213 | 王雅琴 | 23媒体广告2 | 202******235 | 二等 |
| 214 | 胡婷婷 | 23媒体广告2 | 202******218 | 二等 |
| 215 | 孙婷玉 | 23媒体广告2 | 202******233 | 二等 |
| 216 | 彭思怡 | 23媒体广告2 | 202******230 | 二等 |
| 217 | 黄雨娴 | 23媒体广告2 | 202******220 | 三等 |
| 218 | 徐思宇 | 23媒体广告2 | 202******240 | 三等 |
| 219 | 房湘萍 | 23媒体广告2 | 202******211 | 三等 |
| 220 | 杨书涵 | 23媒体广告2 | 202******243 | 三等 |
| 221 | 方叶芸 | 23媒体广告2 | 202******209 | 三等 |
| 222 | 刘雨轩 | 23媒体广告2 | 202******227 | 三等 |
| 223 | 何诗怡 | 23媒体广告2 | 202******213 | 三等 |
| 224 | 高静怡 | 23商务管理1 | 202******108 | 一等 |
| 225 | 葛婉婷 | 23商务管理1 | 202******109 | 一等 |
| 226 | 严冰洁 | 23商务管理1 | 202******143 | 一等 |
| 227 | 胡琳玉 | 23商务管理1 | 202******111 | 二等 |
| 228 | 李晶晶 | 23商务管理1 | 202******119 | 二等 |
| 229 | 李凤薇 | 23商务管理1 | 202******117 | 二等 |
| 230 | 黄睿 | 23商务管理1 | 202******114 | 三等 |
| 231 | 陈聆芳 | 23商务管理1 | 202******101 | 三等 |
| 232 | 陈妙玲 | 23商务管理1 | 202******102 | 三等 |
| 233 | 陶诗倪 | 23商务管理1 | 202******133 | 三等 |
| 234 | 李梦欣 | 23商务管理1 | 202******120 | 三等 |
| 235 | 伍佳敏 | 23商务管理2 | 202******242 | 一等 |
| 236 | 龚文婷 | 23商务管理2 | 202******209 | 二等 |
| 237 | 周晨 | 23商务管理2 | 202******250 | 二等 |
| 238 | 龙湘湘 | 23商务管理2 | 202******231 | 二等 |
| 239 | 谢松霖 | 23商务管理2 | 202******243 | 三等 |
| 240 | 秦果 | 23商务管理2 | 202******236 | 三等 |
| 241 | 尹翔燕 | 23商务管理2 | 202******245 | 三等 |
| 242 | 钟李玲 | 23商务管理2 | 202******249 | 三等 |
| 243 | 刘雯丽 | 23商务管理2 | 202******230 | 三等 |
| 244 | 曹丽园 | 23食用菌生产与加工技术 | 202******101 | 一等 |
| 245 | 吴虹慧 | 23食用菌生产与加工技术 | 202******131 | 二等 |
| 246 | 邱梦圆 | 23食用菌生产与加工技术 | 202******125 | 二等 |
| 247 | 杨明辉 | 23食用菌生产与加工技术 | 202******136 | 三等 |
| 248 | 刘萱 | 23食用菌生产与加工技术 | 202******120 | 三等 |
| 249 | 胡兰 | 23食用菌生产与加工技术 | 202******109 | 三等 |
| 250 | 雷佳莉 | 23食用菌生产与加工技术 | 202******114 | 三等 |
| 251 | 肖智兴 | 23现代物流管理1 | 202******144 | 一等 |
| 252 | 姚宁波 | 23现代物流管理1 | 202******149 | 一等 |
| 253 | 靳照利 | 23现代物流管理1 | 202******119 | 二等 |
| 254 | 李双双 | 23现代物流管理1 | 202******122 | 三等 |
| 255 | 杨吉 | 23现代物流管理1 | 202******146 | 三等 |
| 256 | 曹智琳 | 23现代物流管理1 | 202******101 | 三等 |
| 257 | 彭冰谊 | 23现代物流管理1 | 202******130 | 三等 |
| 258 | 刘萍 | 23现代物流管理1 | 202******126 | 三等 |
| 259 | 朱晓玲 | 23现代物流管理1 | 202******156 | 三等 |
| 260 | 张紫柔 | 23现代物流管理2 | 202******255 | 一等 |
| 261 | 鲁杨柳 | 23现代物流管理2 | 202******227 | 一等 |
| 262 | 张雨思 | 23现代物流管理2 | 202******253 | 二等 |
| 263 | 邓鲜 | 23现代物流管理2 | 202******205 | 二等 |
| 264 | 吴豫香 | 23现代物流管理2 | 202******241 | 二等 |
| 265 | 宾雪 | 23现代物流管理2 | 202******201 | 二等 |
| 266 | 刘伟 | 23现代物流管理2 | 202******223 | 二等 |
| 267 | 彭淑雅 | 23现代物流管理2 | 202******231 | 二等 |
| 268 | 姚云凤 | 23现代物流管理2 | 202******248 | 三等 |
| 269 | 罗纪英 | 23现代物流管理2 | 202******228 | 三等 |
| 270 | 钟雅琪 | 23现代物流管理2 | 202******256 | 三等 |
| 271 | 李梦雪 | 23现代物流管理2 | 202******217 | 三等 |
| 272 | 刘孜诣 | 23营销1 | 202******120 | 一等 |
| 273 | 熊嘉琪 | 23营销1 | 202******144 | 一等 |
| 274 | 唐思璟 | 23营销1 | 202******129 | 二等 |
| 275 | 刘明月 | 23营销1 | 202******119 | 一等 |
| 276 | 王腾 | 23营销1 | 202******133 | 三等 |
| 277 | 伍奕萱 | 23营销1 | 202******137 | 三等 |
| 278 | 周玉滢 | 23营销1 | 202******157 | 三等 |
| 279 | 陈玲 | 23营销1 | 202******105 | 二等 |
| 280 | 欧阳瑾 | 23营销1 | 202******124 | 二等 |
| 281 | 刘思洁 | 23营销2 | 202******220 | 一等 |
| 282 | 樊柏慧 | 23营销2 | 202******206 | 一等 |
| 283 | 巢英姿 | 23营销2 | 202******201 | 二等 |
| 284 | 王佳妮 | 23营销2 | 202******235 | 一等 |
| 285 | 余灿 | 23营销2 | 202******251 | 三等 |
| 286 | 沈芷静 | 23营销2 | 202******228 | 三等 |
| 287 | 莫宇萱 | 23营销2 | 202******222 | 三等 |
| 288 | 黄玉婷 | 23营销2 | 202******211 | 三等 |
| 289 | 王丹 | 23营销2 | 202******233 | 三等 |
| 290 | 王佩 | 23营销2 | 202******236 | 二等 |
| 291 | 欧阳佳 | 23营销2 | 202******224 | 二等 |
| 292 | 晏艳阳 | 23营销3 | 202******347 | 一等 |
| 293 | 朱相冰 | 23营销3 | 202******354 | 一等 |
| 294 | 朱秀云 | 23营销3 | 202******355 | 三等 |
| 295 | 万锐 | 23营销3 | 202******334 | 三等 |
| 296 | 谢美玲 | 23营销3 | 202******343 | 三等 |
| 297 | 王涵 | 23营销3 | 202******336 | 三等 |
| 298 | 陈亚轩 | 23营销3 | 202******306 | 三等 |
| 299 | 唐缘 | 23营销3 | 202******332 | 三等 |
| 300 | 贺媛 | 23营销3 | 202******311 | 三等 |
| 301 | 刘名扬 | 23营销3 | 202******323 | 三等 |
| 302 | 刘星韵 | 23营销3 | 202******324 | 三等 |
| 303 | 吴婷 | 23营销3 | 202******340 | 三等 |
| 304 | 唐婧 | 23营销3 | 202******330 | 三等 |
| 305 | 廖莉 | 23营销3 | 202******321 | 二等 |
| 306 | 马小茹 | 23营销3 | 202******326 | 二等 |
| 307 | 谢议 | 23营销3 | 202******345 | 二等 |
| 308 | 蒋巧 | 23营销3 | 202******316 | 二等 |
| 309 | 曹颖 | 23营销4 | 202******402 | 一等 |
| 310 | 陈雨欣 | 23营销4 | 202******404 | 三等 |
| 311 | 陈沛臻 | 23营销4 | 202******403 | 三等 |
| 312 | 杨富琨 | 23营销4 | 202******450 | 三等 |
| 313 | 郭玉凤 | 23营销4 | 202******412 | 三等 |
| 314 | 梅欣怡 | 23营销4 | 202******433 | 一等 |
| 315 | 郭韵含 | 23营销4 | 202******413 | 二等 |
| 316 | 杜颖 | 23营销4 | 202******407 | 二等 |
| 317 | 曹妮 | 23营销4 | 202******401 | 一等 |
| 318 | 黄瑶 | 23营销4 | 202******415 | 二等 |
| 319 | 罗静 | 23营销4 | 202******428 | 二等 |
| 320 | 侯佳琪 | 23营销5 | 202******512 | 三等 |
| 321 | 唐仕倩 | 23营销5 | 202******535 | 三等 |
| 322 | 肖娟 | 23营销5 | 202******543 | 二等 |
| 323 | 杜锦荣 | 23营销5 | 202******507 | 二等 |
附件2:校级励志奖学金推荐人选名单
| 序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 校级奖学金 |
| 1 | 谌阳倩 | 22茶艺与茶文化2 | 202******202 | 校级励志奖学金 |
| 2 | 彭钰淇 | 22连锁经营与管理1 | 202******128 | 校级励志奖学金 |
| 3 | 丁文博 | 22连锁经营与管理1 | 202******111 | 校级励志奖学金 |
| 4 | 周巾义 | 22连锁经营与管理1 | 202******148 | 校级励志奖学金 |
| 5 | 周娜 | 22连锁经营与管理2 | 202******246 | 校级励志奖学金 |
| 6 | 冯思燕 | 22媒体广告1 | 202******109 | 校级励志奖学金 |
| 7 | 盘琳静 | 22媒体广告1 | 202******126 | 校级励志奖学金 |
| 8 | 颜婧雯 | 22媒体广告1 | 202******139 | 校级励志奖学金 |
| 9 | 陈佳露 | 22媒体广告2 | 202******202 | 校级励志奖学金 |
| 10 | 陈丽娅 | 22媒体广告2 | 202******203 | 校级励志奖学金 |
| 11 | 房敏 | 22媒体广告2 | 202******209 | 校级励志奖学金 |
| 12 | 朱怡萱 | 22商务管理1 | 202******150 | 校级励志奖学金 |
| 13 | 唐其树 | 22食用菌生产与加工技术 | 202******125 | 校级励志奖学金 |
| 14 | 刘玲 | 22现代物流管理1 | 202******118 | 校级励志奖学金 |
| 15 | 刘婷艳 | 22现代物流管理2 | 202******220 | 校级励志奖学金 |
| 16 | 陈乾熙 | 22现代物流管理2 | 202******204 | 校级励志奖学金 |
| 17 | 周红 | 22营销1 | 202******152 | 校级励志奖学金 |
| 18 | 卿元媛 | 22营销3 | 202******333 | 校级励志奖学金 |
| 19 | 雷心怡 | 22营销3 | 202******309 | 校级励志奖学金 |
| 20 | 欧阳爱华 | 22营销3 | 202******329 | 校级励志奖学金 |
| 21 | 叶佳喻 | 22营销4 | 202******442 | 校级励志奖学金 |
| 22 | 刘宇妍 | 22营销4 | 202******426 | 校级励志奖学金 |
| 23 | 李怡 | 22营销5 | 202******513 | 校级励志奖学金 |
| 24 | 何桂香 | 22营销5 | 202******506 | 校级励志奖学金 |
| 25 | 甘甜甜 | 23茶艺与茶文化1 | 202******108 | 校级励志奖学金 |
| 26 | 蒋民洋 | 23茶艺与茶文化2 | 202******219 | 校级励志奖学金 |
| 27 | 唐姗姗 | 23茶艺与茶文化2 | 202******233 | 校级励志奖学金 |
| 28 | 李齐思 | 23茶艺与茶文化3 | 202******317 | 校级励志奖学金 |
| 29 | 易秀婷 | 23媒体广告1 | 202******146 | 校级励志奖学金 |
| 30 | 侯艳林 | 23媒体广告2 | 202******216 | 校级励志奖学金 |
| 31 | 康宇 | 23媒体广告2 | 202******223 | 校级励志奖学金 |
| 32 | 朱思丹 | 23商务管理1 | 202******155 | 校级励志奖学金 |
